电话:021-51666810 季春娣
邮箱:jichundi@smm.cn
铜-供应端成本-铜精矿 20200214 陈玮轩申请关闭
参数名 | 是否必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
token | true | string | 采用OAuth授权方式为必填参数,OAuth授权后获得。如何获取token? |
sdatetime | false | string | 数据开始日期,默认为一年前今天,例:2018-01-01 |
edatetime | false | string | 数据结束日期,默认为今天,例:2018-08-13 |
返回列名称 | 列类型 | 单位 | 列说明 |
---|---|---|---|
日期 | string | ||
基本信息|省份 | string | ||
基本信息|城市 | string | ||
基本信息|开采方式 | string | ||
基本信息|原矿品位 | float | % | |
基本信息|原矿副产品品位Ag | float | 克银/吨 | |
基本信息|原矿副产品品位Au | float | 克金/吨 | |
基本信息|原矿副产品品位S | float | % | |
基本信息|铜精矿回收率 | float | % | |
基本信息|副产品回收率Ag | float | % | |
基本信息|副产品回收率Au | float | % | |
基本信息|副产品回收率S | float | % | |
基本信息|选比 | float | ||
基本信息|铜精矿品位 | float | % | |
基本信息|精矿副产品品位Ag | float | 克银/吨 | |
基本信息|精矿副产品品位Au | float | 克金/吨 | |
基本信息|精矿副产品品位S | float | % | |
基本信息|水分 | float | % | |
产能和产量 |原矿产能 | float | 千吨 | |
产能和产量|原矿产量 | float | 千吨 | |
产能和产量|精矿产能 | float | 千吨 | |
产能和产量金属吨|精矿产能 | float | 金属吨 | |
产能和产量|精矿产量 | float | 千吨 | |
采矿成本|采矿平均工资 | float | 元/月 | |
采矿成本|采矿人数 | float | ||
采矿成本|开工时间 | float | 月 | |
采矿成本|人力成本 | float | 元/吨 | |
采矿成本|单位电价 | float | 元/千瓦时 | |
采矿成本|电耗 | float | 千瓦时/吨 | |
采矿成本|电力成本 | float | 元/吨 | |
采矿成本|炸药 | float | 元/吨 | |
采矿成本|柴油 | float | 元/吨 | |
采矿成本|原矿运输成本 | float | 元/吨 | |
采矿成本|其他耗材 | float | 元/吨 | |
采矿成本|总采矿成本 | float | 元/吨 | |
选矿成本|选矿平均工资 | float | 元/月 | |
选矿成本|选矿人数 | float | ||
选矿成本开工时间 | float | ||
选矿成本|人力成本 | float | 元/吨 | |
选矿成本|电费单价 | float | 元/千瓦时 | |
选矿成本|电耗 | float | 千瓦时/吨 | |
选矿成本|电力成本 | float | 元/吨 | |
选矿成本|钢球 | float | 元/吨 | |
选矿成本|水 | float | 元/吨 | |
选矿成本|浮选药剂 | float | 元/吨 | |
选矿成本|其他 | float | 元/吨 | |
选矿成本|管理费 | float | 元/吨 | |
选矿成本|总选矿成本 | float | 元/吨 | |
资本成本|维修 | float | 元/吨 | |
资本成本|折旧 | float | 元/吨 | |
资本成本|税费 | float | 元/吨 | |
总成本|每吨原矿总成本 | float | ||
总成本|总现金成本 | float |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
user_name | string | 是 | 用户名,邮箱,或手机号码 |
password | string | 是 | 密码md5 |
source | string | 是 | 来源,请填dataapi |
上海有色网所有接口都需要单独授权,同时每个接口都会设置相应的起始日期,过期后需要重新授权。
授权联系电话:021-3133 0333
状态 | 说明 |
---|---|
200 | 请求正常 |
400 | 无效请求 |
401 | 未认证 |
403 | 拒绝请求 |
404 | 页面丢失 |
422 | 无法传递的实体 |
500 | 服务器内部错误 |