电话:021-51666810 季春娣
邮箱:jichundi@smm.cn
暂无介绍
参数名 | 是否必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
token | true | string | 采用OAuth授权方式为必填参数,OAuth授权后获得。如何获取token? |
sdatetime | false | string | 数据开始日期,默认为一年前今天,例:2018-01-01 |
edatetime | false | string | 数据结束日期,默认为今天,例:2018-08-13 |
返回列名称 | 列类型 | 单位 | 列说明 |
---|---|---|---|
日期 | string | ||
总计丨出口数量 | float | 吨 | |
总计丨出口总额 | float | 美元 | |
总计丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
韩国丨出口数量 | float | 吨 | |
韩国丨出口总额 | float | 美元 | |
韩国丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
日本丨出口数量 | float | 吨 | |
日本丨出口总额 | float | 美元 | |
日本丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
泰国丨出口数量 | float | 吨 | |
泰国丨出口总额 | float | 美元 | |
泰国丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
印度丨出口数量 | float | 吨 | |
印度丨出口总额 | float | 美元 | |
印度丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
中国台湾丨出口数量 | float | 吨 | |
中国台湾丨出口总额 | float | 美元 | |
中国台湾丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
阿联酋丨出口数量 | float | 吨 | |
阿联酋丨出口总额 | float | 美元 | |
阿联酋丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
埃及丨出口数量 | float | 吨 | |
埃及丨出口总额 | float | 美元 | |
埃及丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
澳大利亚丨出口数量 | float | 吨 | |
澳大利亚丨出口总额 | float | 美元 | |
澳大利亚丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
巴基斯坦丨出口数量 | float | 吨 | |
巴基斯坦丨出口总额 | float | 美元 | |
巴基斯坦丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
比利时丨出口数量 | float | 吨 | |
比利时丨出口总额 | float | 美元 | |
比利时丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
德国丨出口数量 | float | 吨 | |
德国丨出口总额 | float | 美元 | |
德国丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
俄罗斯联邦丨出口数量 | float | 吨 | |
俄罗斯联邦丨出口总额 | float | 美元 | |
俄罗斯联邦丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
法国丨出口数量 | float | 吨 | |
法国丨出口总额 | float | 美元 | |
法国丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
菲律宾丨出口数量 | float | 吨 | |
菲律宾丨出口总额 | float | 美元 | |
菲律宾丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
荷兰丨出口数量 | float | 吨 | |
荷兰丨出口总额 | float | 美元 | |
荷兰丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
加拿大丨出口数量 | float | 吨 | |
加拿大丨出口总额 | float | 美元 | |
加拿大丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
科威特丨出口数量 | float | 吨 | |
科威特丨出口总额 | float | 美元 | |
科威特丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
马来西亚丨出口数量 | float | 吨 | |
马来西亚丨出口总额 | float | 美元 | |
马来西亚丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
美国丨出口数量 | float | 吨 | |
美国丨出口总额 | float | 美元 | |
美国丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
孟加拉国丨出口数量 | float | 吨 | |
孟加拉国丨出口总额 | float | 美元 | |
孟加拉国丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
瑞典丨出口数量 | float | 吨 | |
瑞典丨出口总额 | float | 美元 | |
瑞典丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
沙特阿拉伯丨出口数量 | float | 吨 | |
沙特阿拉伯丨出口总额 | float | 美元 | |
沙特阿拉伯丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
土耳其丨出口数量 | float | 吨 | |
土耳其丨出口总额 | float | 美元 | |
土耳其丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
新加坡丨出口数量 | float | 吨 | |
新加坡丨出口总额 | float | 美元 | |
新加坡丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
伊朗丨出口数量 | float | 吨 | |
伊朗丨出口总额 | float | 美元 | |
伊朗丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
印度尼西亚丨出口数量 | float | 吨 | |
印度尼西亚丨出口总额 | float | 美元 | |
印度尼西亚丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
英国丨出口数量 | float | 吨 | |
英国丨出口总额 | float | 美元 | |
英国丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
越南丨出口数量 | float | 吨 | |
越南丨出口总额 | float | 美元 | |
越南丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
智利丨出口数量 | float | 吨 | |
智利丨出口总额 | float | 美元 | |
智利丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
阿尔及利亚丨出口数量 | float | 吨 | |
阿尔及利亚丨出口总额 | float | 美元 | |
阿尔及利亚丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
突尼斯丨出口数量 | float | 吨 | |
突尼斯丨出口总额 | float | 美元 | |
突尼斯丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
阿根廷丨出口数量 | float | 吨 | |
阿根廷丨出口总额 | float | 美元 | |
阿根廷丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
巴西丨出口数量 | float | 吨 | |
巴西丨出口总额 | float | 美元 | |
巴西丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
乌克兰丨出口数量 | float | 吨 | |
乌克兰丨出口总额 | float | 美元 | |
乌克兰丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
西班牙丨出口数量 | float | 吨 | |
西班牙丨出口总额 | float | 美元 | |
西班牙丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
秘鲁丨出口数量 | float | 吨 | |
秘鲁丨出口总额 | float | 美元 | |
秘鲁丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
墨西哥丨出口数量 | float | 吨 | |
墨西哥丨出口总额 | float | 美元 | |
墨西哥丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
南非丨出口数量 | float | 吨 | |
南非丨出口总额 | float | 美元 | |
南非丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
尼日利亚丨出口数量 | float | 吨 | |
尼日利亚丨出口总额 | float | 美元 | |
尼日利亚丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
新西兰丨出口数量 | float | 吨 | |
新西兰丨出口总额 | float | 美元 | |
新西兰丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
斯洛文尼亚丨出口数量 | float | 吨 | |
斯洛文尼亚丨出口总额 | float | 美元 | |
斯洛文尼亚丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
伊拉克丨出口数量 | float | 吨 | |
伊拉克丨出口总额 | float | 美元 | |
伊拉克丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
中国香港丨出口数量 | float | 吨 | |
中国香港丨出口总额 | float | 美元 | |
中国香港丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
古巴丨出口数量 | float | 吨 | |
古巴丨出口总额 | float | 美元 | |
古巴丨出口均价 | float | 美元/吨 | |
肯尼亚丨出口数量 | float | 吨 | |
肯尼亚丨出口总额 | float | 美元 | |
肯尼亚丨出口均价 | float | 美元/吨 |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
user_name | string | 是 | 用户名,邮箱,或手机号码 |
password | string | 是 | 密码md5 |
source | string | 是 | 来源,请填dataapi |
上海有色网所有接口都需要单独授权,同时每个接口都会设置相应的起始日期,过期后需要重新授权。
授权联系电话:021-3133 0333
状态 | 说明 |
---|---|
200 | 请求正常 |
400 | 无效请求 |
401 | 未认证 |
403 | 拒绝请求 |
404 | 页面丢失 |
422 | 无法传递的实体 |
500 | 服务器内部错误 |