电话:021-51666810 季春娣
邮箱:jichundi@smm.cn

暂无介绍
参数名 | 是否必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | true | string | 采用OAuth授权方式为必填参数,OAuth授权后获得。如何获取token? |
| sdatetime | false | string | 数据开始日期,默认为一年前今天,例:2018-01-01 |
| edatetime | false | string | 数据结束日期,默认为今天,例:2018-08-13 |
返回列名称 | 列类型 | 单位 | 列说明 |
|---|---|---|---|
| 日期 | string | ||
| 总数量 | float | 吨 | |
| 总数量-累计 | float | 吨 | |
| 总数量-累计同比 | float | % | |
| 巴布亚新几内亚-数量 | float | 吨 | |
| 巴布亚新几内亚-累计 | float | 吨 | |
| 巴布亚新几内亚-累计同比 | float | % | |
| 巴布亚新几内亚-金额 | float | 美元 | |
| 巴布亚新几内亚-单价 | float | 美元/吨 | |
| 古巴-数量 | float | 吨 | |
| 古巴-累计 | float | 吨 | |
| 古巴-累计同比 | float | % | |
| 古巴-金额 | float | 美元 | |
| 古巴-单价 | float | 美元/吨 | |
| 新喀里多尼亚-数量 | float | 吨 | |
| 新喀里多尼亚-累计 | float | 吨 | |
| 新喀里多尼亚-累计同比 | float | % | |
| 新喀里多尼亚-金额 | float | 美元 | |
| 新喀里多尼亚-单价 | float | 美元/吨 | |
| 芬兰-数量 | float | 吨 | |
| 芬兰-累计 | float | 吨 | |
| 芬兰-累计同比 | float | % | |
| 芬兰-金额 | float | 美元 | |
| 芬兰-单价 | float | 美元/吨 | |
| 土耳其-数量 | float | 吨 | |
| 土耳其-累计 | float | 吨 | |
| 土耳其-累计同比 | float | % | |
| 土耳其-金额 | float | 美元 | |
| 土耳其-单价 | float | 美元/吨 | |
| 西班牙-数量 | float | 吨 | |
| 西班牙-累计 | float | 吨 | |
| 西班牙-累计同比 | float | % | |
| 西班牙-金额 | float | 美元 | |
| 西班牙-单价 | float | 美元/吨 | |
| 荷兰-数量 | float | 吨 | |
| 荷兰-累计 | float | 吨 | |
| 荷兰-累计同比 | float | % | |
| 荷兰-金额 | float | 美元 | |
| 荷兰-单价 | float | 美元/吨 | |
| 新加坡-数量 | float | 吨 | |
| 新加坡-累计 | float | 吨 | |
| 新加坡-累计同比 | float | % | |
| 新加坡-金额 | float | 美元 | |
| 新加坡-单价 | float | 美元/吨 | |
| 中国台湾-数量 | float | 吨 | |
| 中国台湾-累计 | float | 吨 | |
| 中国台湾-累计同比 | float | % | |
| 中国台湾-金额 | float | 美元 | |
| 中国台湾-单价 | float | 美元/吨 | |
| 日本-数量 | float | 吨 | |
| 日本-累计 | float | 吨 | |
| 日本-累计同比 | float | % | |
| 日本-金额 | float | 美元 | |
| 日本-单价 | float | 美元/吨 | |
| 菲律宾-数量 | float | 吨 | |
| 菲律宾-累计 | float | 吨 | |
| 菲律宾-累计同比 | float | % | |
| 菲律宾-金额 | float | 美元 | |
| 菲律宾-单价 | float | 美元/吨 | |
| 摩洛哥-数量 | float | 吨 | |
| 摩洛哥-累计 | float | 吨 | |
| 摩洛哥-累计同比 | float | % | |
| 摩洛哥-金额 | float | 美元 | |
| 摩洛哥-单价 | float | 美元/吨 | |
| 印度尼西亚-数量 | float | 吨 | |
| 印度尼西亚-累计 | float | 吨 | |
| 印度尼西亚-累计同比 | float | % | |
| 印度尼西亚-金额 | float | 美元 | |
| 印度尼西亚-单价 | float | 美元/吨 | |
| 中国香港-数量 | float | 吨 | |
| 中国香港-累计 | float | 吨 | |
| 中国香港-累计同比 | float | % | |
| 中国香港-金额 | float | 美元 | |
| 中国香港-单价 | float | 美元/吨 | |
| 澳大利亚-数量 | float | 吨 | |
| 澳大利亚-累计 | float | 吨 | |
| 澳大利亚-累计同比 | float | % | |
| 澳大利亚-金额 | float | 美元 | |
| 澳大利亚-单价 | float | 美元/吨 | |
| 马来西亚-数量 | float | 吨 | |
| 马来西亚-累计 | float | 吨 | |
| 马来西亚-累计同比 | float | % | |
| 马来西亚-金额 | float | 美元 | |
| 马来西亚-单价 | float | 美元/吨 | |
| 中国-数量 | float | 吨 | |
| 中国-累计 | float | 吨 | |
| 中国-累计同比 | float | % | |
| 中国-金额 | float | 美元 | |
| 中国-单价 | float | 美元/吨 |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| user_name | string | 是 | 用户名,邮箱,或手机号码 |
| password | string | 是 | 密码md5 |
| source | string | 是 | 来源,请填dataapi |
上海有色网所有接口都需要单独授权,同时每个接口都会设置相应的起始日期,过期后需要重新授权。
授权联系电话:021-3133 0333
状态 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 请求正常 |
| 400 | 无效请求 |
| 401 | 未认证 |
| 403 | 拒绝请求 |
| 404 | 页面丢失 |
| 422 | 无法传递的实体 |
| 500 | 服务器内部错误 |