电话:021-51666810 季春娣
邮箱:jichundi@smm.cn
暂无介绍
参数名 | 是否必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
token | true | string | 采用OAuth授权方式为必填参数,OAuth授权后获得。如何获取token? |
sdatetime | false | string | 数据开始日期,默认为一年前今天,例:2018-01-01 |
edatetime | false | string | 数据结束日期,默认为今天,例:2018-08-13 |
返回列名称 | 列类型 | 单位 | 列说明 |
---|---|---|---|
日期 | string | ||
中国原生镍产量-精炼镍产量 | float | ||
中国原生镍产量-同比 | float | % | |
中国原生镍产量-镍生铁产量 | float | ||
中国原生镍产量-同比.1 | float | % | |
中国原生镍产量-原生料供应镍盐(除镍豆/粉)产量 | float | 万吨镍 | |
中国原生镍产量-同比.2 | float | % | |
中国原生镍产量-通用镍 | float | ||
中国原生镍产量-合计 | float | ||
中国原生镍产量-同比.3 | float | % | |
中国镍金属净进口量-精炼镍净进口到现货市场 | float | ||
中国镍金属净进口量-同比 | float | ||
中国镍金属净进口量-镍铁净进口量 | float | ||
中国镍金属净进口量-同比.1 | float | ||
中国镍金属净进口量-其他氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | float | ||
中国镍金属净进口量-同比.2 | float | ||
中国镍金属净进口量-合计 | float | ||
中国镍金属净进口量-同比.3 | float | ||
中国镍金属表观消费量 | float | ||
中国镍金属表观消费量-同比 | float | ||
中国精炼镍表观消费量 | float | ||
中国精炼镍表观消费量-同比 | float | ||
中国镍实际消费量 | float | ||
中国镍实际消费量-同比 | float | ||
年-供需平衡 | float | ||
伦镍均价 | string |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
user_name | string | 是 | 用户名,邮箱,或手机号码 |
password | string | 是 | 密码md5 |
source | string | 是 | 来源,请填dataapi |
上海有色网所有接口都需要单独授权,同时每个接口都会设置相应的起始日期,过期后需要重新授权。
授权联系电话:021-3133 0333
状态 | 说明 |
---|---|
200 | 请求正常 |
400 | 无效请求 |
401 | 未认证 |
403 | 拒绝请求 |
404 | 页面丢失 |
422 | 无法传递的实体 |
500 | 服务器内部错误 |